TRİFAZE | MONOFAZE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEK 12 | DEK 14 | DEK 18 | DEK 24 | DEK 30 | DEK 36 | DEK 40 | DEK 12 | DEK 14 | |
Kapasite kW | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 | 12 | 14 |
İşletme Basıncı bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radyatör Gidiş-Dönüş inch | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' |
Kullanım Suyu Gidiş-Dönüş inch | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' |
Çalışma Voltajı Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Sigorta Gücü Amper | 40 (Trifaze) | 40 (Trifaze) | 40 (Trifaze) | 40 (Trifaze) | 63 (Trifaze) | 63 (Trifaze) | 63 (Trifaze) | 63 (Monofaze) | 63 (Monofaze) |
Ambalajlı Ağırlık kg | 32 | 33 | 40 | 40 | 41 | 41.5 | 43.5 | 32 | 33 |
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm | 723 x 425 x 321 | 723 x 425 x 321 | |||||||
Hat uzunluğu 0-20 m olduğunda kablo kesitleri | 5x6 TTR | 3x10 TTR | |||||||
Hat uzunluğu 21-40 m olduğunda kablo kesitleri | 5x10 TTR | 3x16 TTR | |||||||
Hat uzunluğu 40 m’den fazla olduğunda kablo kesitleri | EMO | EMO |
* EMO: Elektrik Mühendisleri Odasından vizeli bir Elektrik Mühendisinin
hazırladığı ıslak imzalı tesisat projesi ve proje uygunluk belgesine göre cihaz ilk
çalıştırması yapılabilir.
** Hat uzunluğu mutlaka saha alanına binaen
alınmalıdır.
*** Elektrik tesisatında alınacak önlemler alımlanmasında EİTY
(Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği) dikkate alınmalıdır.
**** Üretici, fiyat ve
görünürde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.